試算モデル:45歳 男性
⻑期収⼊サポート保険の保険料は45~49歳(男性)の⾦額です。
なお、⽉額保険料⾦額は、平均⽉間所得額の80%以下としてください。
賃貸の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 5,000万円 | 12,720円 |
長期収入サポート保険 | 25万円/月 | 2,250円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 16,470円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 10,000円 |
持ち家の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 3,000万円 | 6,820円 |
長期収入サポート保険 | 30万円/月 | 2,700円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 11,020円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 10,000円 |
賃貸の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 4,000万円 | 9,770円 |
長期収入サポート保険 | 20万円/月 | 1,800円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 13,070円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 30,000円 |
持ち家の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 2,000万円 | 3,870円 |
長期収入サポート保険 | 25万円/月 | 2,250円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 7,620円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 30,000円 |
詳しいシミュレーションは「かんたん組み⽴てナビ」をご利⽤ください。