試算モデル:35歳 男性
⻑期収⼊サポート保険の保険料は35〜39歳(男性)の⾦額です。
なお、⽉額保険料⾦額は、平均⽉間所得額の80%以下としてください。
賃貸の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 6,000万円 | 15,670円 |
長期収入サポート保険 | 25万円/月 | 800円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 17,970円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 20,000円 |
持ち家の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 4,000万円 | 9,770円 |
長期収入サポート保険 | 30万円/月 | 960円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 12,230円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 20,000円 |
賃貸の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 5,000万円 | 12,720円 |
長期収入サポート保険 | 20万円/月 | 640円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 14,860円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 40,000円 |
持ち家の場合
制度名 | 加入額 | 月額保険料 | |
---|---|---|---|
備える | 共済生命保険 | 3,000万円 | 6,820円 |
長期収入サポート保険 | 25万円/月 | 800円 | |
任意医療共済 | ― | 1,500円 | |
「備える」合計 | 9,120円 | ||
貯める | 積立ねんきん保険 | 40,000円 |
詳しいシミュレーションは「かんたん組み⽴てナビ」をご利⽤ください。